据数据显示,2017年我国境内民用航空(颁证)机场共有229个(不含香港、澳门和台湾地区,下同),其中定期航班通航机场228个,定期航班通航城市224个。
2017年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长,完成货邮吞吐量1617.7万吨,比上年增长7.1%。分航线看,国内航线完成1000.1万吨,比上年增长2.7%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成99.0万吨,比上年增长5.8%);国际航线完成617.6万吨,比上年增长15.2%。
各机场中,年货邮吞吐量10000吨以上的机场有52个,较上年净增2个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.5%,较上年提高0.2个百分点,其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的49.9%,较上年提高0.3个百分点。年货邮吞吐量10000吨以下的机场有177个,较上年净增9个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.5%,较上年下降0.2个百分点。
国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占15.4%(15.8%),东北地区占3.4%(3.5%),华东地区占41.2%(40.4%),中南地区占26.2%(26.4%),西南地区占10.1%(10.2%),西北地区占2.5%(2.4%),新疆地区占1.2%(1.2%)。
附件: 2017年民航机场吞吐量排名 ( 2017-01-01到2017-12-31 )
2017年民航机场吞吐量排名
机场 | 名次 | 2017货邮吞吐量 (吨) | 上年同期(吨) | 同比增速% |
上海/浦东 | 1 | 3,824,279.9 | 3,440,279.7 | 11.2 |
北京/首都 | 2 | 2,029,583.6 | 1,943,159.7 | 4.4 |
广州/白云 | 3 | 1,780,423.1 | 1,652,214.9 | 7.8 |
深圳/宝安 | 4 | 1,159,018.6 | 1,125,984.6 | 2.9 |
成都/双流 | 5 | 642,872.0 | 611,590.7 | 5.1 |
杭州/萧山 | 6 | 589,461.6 | 487,984.2 | 20.8 |
郑州/新郑 | 7 | 502,714.8 | 456,708.8 | 10.1 |
昆明/长水 | 8 | 418,033.6 | 382,854.3 | 9.2 |
上海/虹桥 | 9 | 407,461.1 | 428,907.5 | -5.0 |
南京/禄口 | 10 | 374,214.9 | 341,267.1 | 9.7 |
重庆/江北 | 11 | 366,278.3 | 361,091.0 | 1.4 |
厦门/高崎 | 12 | 338,655.7 | 328,419.5 | 3.1 |
天津/滨海 | 13 | 268,283.5 | 237,085.2 | 13.2 |
西安/咸阳 | 14 | 259,872.5 | 233,779.0 | 11.2 |
青岛/流亭 | 15 | 232,063.9 | 230,747.8 | 0.6 |
武汉/天河 | 16 | 185,016.7 | 175,294.8 | 5.5 |
大连/周水子 | 17 | 164,777.6 | 149,008.0 | 10.6 |
沈阳/桃仙 | 18 | 159,117.1 | 155,769.4 | 2.1 |
乌鲁木齐/地窝堡 | 19 | 156,741.5 | 157,508.7 | -0.5 |
海口/美兰 | 20 | 154,496.0 | 148,814.2 | 3.8 |
长沙/黄花 | 21 | 138,737.6 | 130,276.1 | 6.5 |
福州/长乐 | 22 | 125,602.7 | 121,657.5 | 3.2 |
哈尔滨/太平 | 23 | 121,176.2 | 124,794.7 | -2.9 |
宁波/栎社 | 24 | 120,446.9 | 107,019.7 | 12.5 |
南宁/吴圩 | 25 | 110,444.2 | 104,618.1 | 5.6 |
无锡/硕放 | 26 | 107,598.1 | 95,983.7 | 12.1 |
贵阳/龙洞堡 | 27 | 102,369.7 | 95,898.6 | 6.7 |
济南/遥墙 | 28 | 95,151.5 | 100,013.2 | -4.9 |
三亚/凤凰 | 29 | 89,115.9 | 86,846.8 | 2.6 |
长春/龙嘉 | 30 | 88,907.3 | 86,554.1 | 2.7 |
温州/龙湾 | 31 | 75,531.9 | 77,747.7 | -2.9 |
合肥/新桥 | 32 | 63,575.0 | 58,096.7 | 9.4 |
兰州/中川 | 33 | 60,905.5 | 59,455.2 | 2.4 |
泉州/晋江 | 34 | 59,277.8 | 49,683.4 | 19.3 |
南昌/昌北 | 35 | 52,262.4 | 50,607.7 | 3.3 |
太原/武宿 | 36 | 48,428.4 | 49,103.8 | -1.4 |
银川/河东 | 37 | 42,181.6 | 37,106.6 | 13.7 |
烟台/蓬莱 | 38 | 41,140.7 | 43,055.3 | -4.4 |
石家庄/正定 | 39 | 41,013.2 | 43,765.2 | -6.3 |
呼和浩特/白塔 | 40 | 39,611.3 | 37,446.1 | 5.8 |
南通/兴东 | 41 | 39,447.3 | 35,371.1 | 11.5 |
珠海/金湾 | 42 | 37,379.0 | 31,511.6 | 18.6 |
拉萨/贡嘎 | 43 | 32,364.9 | 27,686.8 | 16.9 |
西宁/曹家堡 | 44 | 27,687.2 | 24,435.2 | 13.3 |
潍坊 | 45 | 26,469.2 | 22,185.6 | 19.3 |
揭阳/潮汕 | 46 | 26,271.4 | 25,243.2 | 4.1 |
桂林/两江 | 47 | 24,188.3 | 26,413.9 | -8.4 |
北京/南苑 | 48 | 23,204.9 | 26,634.5 | -12.9 |
常州/奔牛 | 49 | 18,871.3 | 15,690.4 | 20.3 |
西双版纳/嘎洒 | 50 | 13,060.7 | 10,904.1 | 19.8 |
鄂尔多斯/伊金霍洛 | 51 | 11,815.8 | 9,115.1 | 29.6 |
丽江/三义 | 52 | 10,265.6 | 9,299.2 | 10.4 |
扬州/泰州 | 53 | 9,377.6 | 8,225.5 | 14.0 |
徐州/观音 | 54 | 9,232.9 | 9,088.1 | 1.6 |
包头/二里半 | 55 | 8,981.5 | 9,409.5 | -4.5 |
德宏/芒市 | 56 | 8,510.5 | 6,857.7 | 24.1 |
喀什 | 57 | 7,718.7 | 6,553.6 | 17.8 |
库尔勒 | 58 | 7,314.1 | 6,118.3 | 19.5 |
绵阳/南郊 | 59 | 7,225.0 | 6,465.3 | 11.8 |
义乌 | 60 | 6,870.8 | 5,913.9 | 16.2 |
台州/路桥 | 61 | 6,841.7 | 6,719.5 | 1.8 |
赣州/黄金 | 62 | 6,628.8 | 7,306.6 | -9.3 |
延吉/朝阳川 | 63 | 6,354.6 | 7,237.0 | -12.2 |
临沂/沐埠岭 | 64 | 6,128.7 | 5,129.0 | 19.5 |
阿克苏/温宿 | 65 | 6,109.1 | 5,170.5 | 18.2 |
大理 | 66 | 5,907.5 | 4,123.4 | 43.3 |
柳州/白莲 | 67 | 5,906.1 | 5,409.8 | 9.2 |
威海/大水泊 | 68 | 5,729.0 | 5,255.8 | 9.0 |
盐城/南洋 | 69 | 5,539.6 | 5,118.0 | 8.2 |
北海/福成 | 70 | 5,511.2 | 4,654.5 | 18.4 |
湛江 | 71 | 5,238.9 | 4,238.5 | 23.6 |
淮安/涟水 | 72 | 5,006.7 | 4,637.5 | 8.0 |
呼伦贝尔/东山 | 73 | 5,000.0 | 7,265.2 | -31.2 |
伊宁 | 74 | 4,567.6 | 3,904.3 | 17.0 |
宜昌/三峡 | 75 | 4,205.7 | 3,806.8 | 10.5 |
榆林/榆阳 | 76 | 4,178.5 | 3,709.2 | 12.7 |
惠州/平潭 | 77 | 3,985.9 | 3,722.9 | 7.1 |
运城/张孝 | 78 | 3,173.0 | 3,200.0 | -0.8 |
襄阳/刘集 | 79 | 2,914.7 | 2,510.8 | 16.1 |
南充/高坪 | 80 | 2,913.8 | 3,107.1 | -6.2 |
万州/五桥 | 81 | 2,501.7 | 2,247.4 | 11.3 |
宜宾/菜坝 | 82 | 2,490.9 | 2,919.9 | -14.7 |
腾冲/驼峰 | 83 | 2,389.1 | 1,443.8 | 65.5 |
黄山/屯溪 | 84 | 2,291.1 | 2,067.0 | 10.8 |
和田 | 85 | 2,261.8 | 1,585.3 | 42.7 |
济宁/曲阜 | 86 | 2,247.3 | 1,813.5 | 23.9 |
井冈山 | 87 | 2,219.6 | 3,010.8 | -26.3 |
景德镇/罗家 | 88 | 2,120.0 | 1,811.0 | 17.1 |
林芝/米林 | 89 | 1,943.3 | 1,653.6 | 17.5 |
赤峰/玉龙 | 90 | 1,840.9 | 1,640.2 | 12.2 |
乌兰浩特/义勒力特 | 91 | 1,735.1 | 2,067.8 | -16.1 |
大同/云冈 | 92 | 1,704.4 | 1,655.3 | 3.0 |
通辽 | 93 | 1,693.0 | 1,471.9 | 15.0 |
连云港/白塔埠 | 94 | 1,663.1 | 1,245.0 | 33.6 |
遵义/新舟 | 95 | 1,618.1 | 976.6 | 65.7 |
嘉峪关 | 96 | 1,616.1 | 1,703.5 | -5.1 |
锡林浩特 | 97 | 1,526.4 | 2,015.9 | -24.3 |
达州/河市 | 98 | 1,464.2 | 1,474.7 | -0.7 |
洛阳/北郊 | 99 | 1,463.8 | 1,486.2 | -1.5 |
安庆 | 100 | 1,434.4 | 1,418.3 | 1.1 |
西昌/青山 | 101 | 1,427.7 | 1,242.4 | 14.9 |
张家界/荷花 | 102 | 1,426.3 | 1,014.4 | 40.6 |
大庆/萨尔图 | 103 | 1,399.5 | 1,347.4 | 3.9 |
攀枝花/保安营 | 104 | 1,345.7 | 1,154.1 | 16.6 |
唐山/三女河 | 105 | 1,261.0 | 836.7 | 50.7 |
丹东/浪头 | 106 | 1,218.0 | 1,623.3 | -25.0 |
恩施/许家坪 | 107 | 1,202.0 | 988.8 | 21.6 |
吐鲁番/交河 | 108 | 1,156.5 | 101.1 | 1043.9 |
保山/云瑞 | 109 | 1,127.5 | 835.2 | 35.0 |
普洱/思茅 | 110 | 1,078.8 | 814.1 | 32.5 |
佳木斯/东郊 | 111 | 1,076.4 | 1,080.5 | -0.4 |
泸州/蓝田 | 112 | 1,062.4 | 3,293.1 | -67.7 |
毕节/飞雄 | 113 | 1,046.1 | 432.9 | 141.6 |
日照/山字河 | 114 | 1,026.8 | 456.6 | 124.9 |
满洲里/西郊 | 115 | 1,011.3 | 1,665.2 | -39.3 |
牡丹江/海浪 | 116 | 986.5 | 1,162.3 | -15.1 |
南阳/姜营 | 117 | 962.4 | 797.4 | 20.7 |
迪庆/香格里拉 | 118 | 957.3 | 874.3 | 9.5 |
锦州/锦州湾 | 119 | 911.8 | 829.0 | 10.0 |
安顺/黄果树 | 120 | 897.2 | 957.9 | -6.3 |
兴义 | 121 | 891.0 | 243.0 | 266.7 |
格尔木 | 122 | 861.9 | 678.3 | 27.1 |
武夷山 | 123 | 826.9 | 867.5 | -4.7 |
临汾/乔李 | 124 | 780.1 | 174.6 | 346.8 |
临沧 | 125 | 751.1 | 669.6 | 12.2 |
玉树/巴塘 | 126 | 722.1 | 387.2 | 86.5 |
昌都/邦达 | 127 | 713.6 | 976.2 | -26.9 |
邯郸 | 128 | 703.4 | 515.7 | 36.4 |
汉中/城固 | 129 | 630.5 | 401.7 | 57.0 |
衡阳/南岳 | 130 | 602.2 | 881.6 | -31.7 |
衢州 | 131 | 601.8 | 639.4 | -5.9 |
乌海 | 132 | 599.2 | 988.1 | -39.4 |
巴彦淖尔/天吉泰 | 133 | 595.6 | 891.4 | -33.2 |
齐齐哈尔/三家子 | 134 | 582.3 | 833.1 | -30.1 |
阜阳 | 135 | 532.9 | 547.2 | -2.6 |
敦煌 | 136 | 510.2 | 518.2 | -1.5 |
秦皇岛/北戴河 | 137 | 506.2 | 426.1 | 18.8 |
哈密 | 138 | 483.4 | 410.2 | 17.8 |
长治/王村 | 139 | 465.0 | 718.6 | -35.3 |
池州/九华山 | 140 | 408.3 | 364.3 | 12.1 |
阿尔山/伊尔施 | 141 | 384.3 | 442.6 | -13.2 |
库车/龟兹 | 142 | 380.2 | 292.5 | 30.0 |
三明/沙县 | 143 | 374.4 | 80.5 | 365.4 |
宜春/明月山 | 144 | 370.0 | 275.4 | 34.3 |
常德/桃花源 | 145 | 368.7 | 257.6 | 43.1 |
延安/二十里堡 | 146 | 345.9 | 217.1 | 59.4 |
二连浩特/赛乌素 | 147 | 342.3 | 496.9 | -31.1 |
东营/胜利 | 148 | 328.9 | 297.6 | 10.5 |
广元/盘龙 | 149 | 320.1 | 292.6 | 9.4 |
日喀则 | 150 | 311.4 | 257.0 | 21.2 |
甘南/夏河 | 151 | 303.5 | 249.3 | 21.8 |
文山/普者黑 | 152 | 291.3 | 253.9 | 14.7 |
克拉玛依 | 153 | 281.4 | 210.9 | 33.4 |
稻城/亚丁 | 154 | 267.5 | 206.3 | 29.7 |
鸡西/兴凯湖 | 155 | 257.0 | 313.2 | -17.9 |
昭通 | 156 | 249.4 | 83.9 | 197.2 |
佛山/沙堤 | 157 | 242.5 | 445.4 | -45.5 |
海西/德令哈 | 158 | 228.5 | 64.2 | 256.1 |
连城/冠豸山 | 159 | 224.5 | 96.4 | 132.8 |
舟山/普陀山 | 160 | 196.8 | 319.1 | -38.3 |
九寨/黄龙 | 161 | 195.8 | 137.8 | 42.1 |
营口/兰旗 | 162 | 188.3 | 25.5 | 637.5 |
张掖/甘州 | 163 | 136.6 | 90.0 | 51.8 |
铜仁/凤凰 | 164 | 131.9 | 54.6 | 141.6 |
梅县/长岗岌 | 165 | 126.9 | 194.2 | -34.7 |
中卫/香山 | 166 | 126.7 | 89.5 | 41.5 |
张家口/宁远 | 167 | 122.7 | 96.5 | 27.2 |
黔江/武陵山 | 168 | 120.5 | 78.3 | 53.8 |
白山/长白山 | 169 | 118.5 | 176.1 | -32.7 |
博乐/阿拉山口 | 170 | 113.1 | 55.4 | 104.3 |
石河子/花园 | 171 | 110.6 | 3.3 | 3274.9 |
那拉提 | 172 | 105.5 | 44.0 | 139.8 |
金昌/金川 | 173 | 102.6 | 138.6 | -25.9 |
阿勒泰 | 174 | 87.8 | 183.6 | -52.2 |
果洛 | 175 | 85.5 | 0.04 | 213530.0 |
漠河/古莲 | 176 | 77.4 | 45.2 | 71.3 |
黑河 | 177 | 72.4 | 65.2 | 11.1 |
伊春/林都 | 178 | 53.1 | 43.7 | 21.5 |
天水/麦积山 | 179 | 52.3 | 37.5 | 39.4 |
琼海/博鳌 | 180 | 52.0 | 1.7 | 2972.8 |
加格达奇 | 181 | 50.2 | 37.0 | 35.5 |
庆阳 | 182 | 48.6 | 37.6 | 29.4 |
甘孜/康定 | 183 | 48.4 | 13.2 | 267.4 |
六盘水/月照 | 184 | 48.0 | 51.0 | -5.9 |
吕梁/大武 | 185 | 43.4 | 20.5 | 111.2 |
莎车 | 186 | 42.1 | ||
富蕴/可可托海 | 187 | 37.4 | 8.1 | 359.9 |
阿里/昆莎 | 188 | 35.1 | 52.2 | -32.8 |
宁蒗/泸沽湖 | 189 | 26.0 | 1.5 | 1625.6 |
忻州/五台山 | 190 | 25.8 | 10.7 | 141.5 |
沧源/佤山 | 191 | 24.0 | ||
塔城 | 192 | 17.5 | 22.0 | -20.3 |
鞍山/腾鳌 | 193 | 15.5 | 16.8 | -7.9 |
朝阳 | 194 | 15.2 | 85.2 | -82.2 |
永州/零陵 | 195 | 15.2 | 48.8 | -68.9 |
固原/六盘山 | 196 | 15.1 | 7.8 | 93.9 |
黎平 | 197 | 11.7 | 0.9 | 1266.0 |
三沙/永兴 | 198 | 10.4 | ||
梧州/长州岛 | 199 | 7.5 | 20.5 | -63.5 |
海西/花土沟 | 200 | 6.9 | ||
上饶/三清山 | 201 | 6.6 | ||
百色/巴马 | 202 | 5.9 | ||
且末 | 203 | 4.6 | ||
布尔津/喀纳斯 | 204 | 4.3 | 3.4 | 26.3 |
乌兰察布/集宁 | 205 | 3.2 | ||
承德/普宁 | 206 | 3.2 | ||
怀化/芷江 | 207 | 2.3 | 9.9 | -76.7 |
邵阳/武冈 | 208 | 2.2 | ||
抚远/东极 | 209 | 1.7 | 1.2 | 36.0 |
澜沧/景迈 | 210 | 1.0 | ||
黔南州/荔波 | 211 | 0.9 | 1.0 | -10.0 |
松原/查干湖 | 212 | 0.7 | ||
凯里/黄平 | 213 | 0.6 | ||
阿拉善左旗/巴彦浩特 | 214 | 0.3 | ||
白城/长安 | 215 | 0.3 | ||
霍林河 | 216 | 0.2 | ||
额济纳旗/桃来 | 217 | 0.04 | 0.1 | -70.0 |
扎兰屯/成吉思汗 | 218 | 0.03 | ||
五大连池/德都 | 219 | |||
十堰/武当山 | 220 | |||
安康 | 221 | |||
建三江/湿地 | 222 | |||
河池/金城江 | 223 | |||
神农架/红坪 | 224 | |||
通化/三源浦 | 225 | 0.1 | -100.0 | |
遵义/茅台 | 226 | |||
长海/大长山岛 | 227 | |||
阿坝/红原 | 228 | |||
阿拉善右旗/巴丹吉林 | 229 | |||
合计 | 16,177,345.4 | 15,104,056.7 | 7.1 |
原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:http://www.kyqq.com/article/161.html